마켓 보드
주요 미국 주식의 가격과 확인 시각을 한눈에.
미국 주식 USD
Yahoo Finance · 최근 정규장 가격 · 지연될 수 있음
일부 가격의 갱신이 지연되고 있습니다. 마지막 성공 가격과 기준 시각을 표시합니다.
| 종목 | 가격 | 전 거래일 대비 | 고가 / 저가 | 시세 기준 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 342.37USD | -1.80-0.52% | 345.79338.30 | 미국 거래일 2026-11-06 |
| MSFT | 530.61USD | -5.32-0.99% | 538.30524.61 | 미국 거래일 2026-11-06 |
| NVDA | 186.64USD | +5.04+2.78% | 194.90185.22 | 미국 거래일 2026-11-06 |
| AMZN | 259.30USD | -0.91-0.35% | 264.18258.53 | 미국 거래일 2026-11-06 |
| GOOGL | 284.78USD | +2.21+0.78% | 290.49284.59 | 갱신 지연 · 마지막 성공 가격 |
| META | 610.15USD | +5.07+0.84% | 625.55606.82 | 갱신 지연 · 마지막 성공 가격 |
| TSLA | 358.22USD | +14.53+4.23% | 363.84347.60 | 미국 거래일 2026-11-06 |
| SPY | 735.29USD | +2.29+0.31% | 742.21734.58 | 미국 거래일 2026-11-06 |
표를 좌우로 이동해 전체 항목을 확인하세요.